महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती बोर्ड तर्फे दरवर्षी रिक्त जागांच्या भरतीसाठी नोटिफिकेशन काढले जाते. पोलीस कॉन्स्टेबल , असिस्टंट सब इंस्पेक्टर (ASI) , फायरमन , ड्राइव्हर , महिला हेड कॉन्स्टेबल इत्यादी पदांच्या भरती साठी भरती प्रक्रिया राबविली जाते. पोलीस भरती प्रक्रियेचे ऑफिसिअल नोटिफिकेशन www.mahapolice.gov.in ह्या संकेत स्थळावर उपलब्ध होते. इच्छुक उमेदवारांनी वेळोवेळी ऑफिसिअल संकेतस्थळा ला देत रहावे जेणे करून योग्य व परिपूर्ण माहिती आपल्याला मिळत राहील. पोलिस भरतीचे शैक्षणिक व शारीरिक निकष आपण थोडक्यात जाणूण घेऊया.
शैक्षणिक पात्रता
१२ वी उत्तीर्ण किंवा डिप्लोमा उत्तीर्ण
वयोमर्यादा
१८ ते २८ पर्यंत. SC/ST साठी + ५ तर OBC साठी + ३ वर्षे सवलत, खेळाडू ५ वर्षे सवलत.
निवड पद्धत
शारीरिक पात्रता चाचणी , कागदपत्रे तपासणी , शारीरिक क्षमता चाचणी, लेखी परीक्षा, व वैद्यकीय चाचणीद्वारे केली जाईल.
उंची
पुरुष : १६५ सेंमी
महिला : १५५ सेंमी
छाती
पुरुष : न फुगवता : ७९ सेंमी
फुगवून : ८४ सेमी
A पुरुष
१६०० मी. अंतर धावणे (२०१६ च्या भरतीतील निकष)
| ४ मी. ५० से. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २० गुण |
| ४ मी. ५० से. | ते | ५ मी. १० से. | १८ गुण |
| ५ मी. १० से. | ते | ५ मी. ३० से. | १६ गुण |
| ५ मी. ३० से. | ते | ५ मी. ५० से. | १४ गुण |
| ५ मी. ५० से. | ते | ६ मी. १० से. | १२ गुण |
| ६ मी. १० से. | ते | ६ मी. ३० से. | १० गुण |
| ६ मी. ३० से. | ते | ६ मी. ५० से. | ६ गुण |
| ६ मी. ५० से. | ते | ७ मी. १० से. | २ गुण |
| ७ मी. १० से. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ११. ५० से. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २० गुण |
| ११. ५० से. | ते | १२.५० से. | १८ गुण |
| १२.५० से. | ते | १३.५० से. | १६ गुण |
| १३.५० से. | ते | १४.५० से. | १४ गुण |
| १४.५० से. | ते | १५.५० से. | १० गुण |
| १५.५० से. | ते | १६.५० से. | ६ गुण |
| १६.५० से. | ते | १७.५० से. | २ गुण |
| १७.५० से. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ८.५० मी. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २० गुण |
| ७.९० मी. | ते | ८.५० मी. | १८ गुण |
| ७.३० मी. | ते | ७.९० मी. | १६ गुण |
| ६.७० मी. | ते | ७.३० मी. | १४ गुण |
| ६.१० मी. | ते | ६.७० मी. | १२ गुण |
| ५.५० मी. | ते | ६.१० मी. | १० गुण |
| ४.९० मी. | ते | ५.५० मी. | ८ गुण |
| ४.३० मी. | ते | ४.९० मी. | ६ गुण |
| ३.७० मी. | ते | ४.३० मी. | ४ गुण |
| ३.१० मी. | ते | ३.७० मी. | २ गुण |
| ३.१० मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ५ मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | २० गुण |
| ४.७५ मी. | ते | ५.०० मी | १८ गुण |
| ४.५० मी. | ते | ४.७५ मी. | १६ गुण |
| ४.२५ मी. | ते | ४.५० मी. | १४ गुण |
| ४.०० मी. | ते | ४.२५ मी. | १२ गुण |
| ३.५० मी. | ते | ४ मी. | ९ गुण |
| ३ मी. | ते | ३.५० मी. | ६ गुण |
| २.५० मी. | ते | ३.०० मी. | ३ गुण |
| २.५० मी. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | ० गुण |
| १० पुलअप्स | २० गुण |
| ९ पुलअप्स | १८ गुण |
| ८ पुलअप्स | १२ गुण |
| ७ पुलअप्स | ८ गुण |
| ६ पुलअप्स | ४ गुण |
| ५ पुलअप्स | २ गुण |
| ५ पेक्षा कमी | ० गुण |
B महिला
८०० मी. अंतर धावणे (२०१६ च्या भरतीतील निकष)
| २ मी. ४० से. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २५ गुण |
| २ मी. ४० से. | ते | २ मी. ५० से. | २२ गुण |
| २ मी. ५० से. | ते | ३ मी. | १८ गुण |
| ३ मी. | ते | ३ मी. १० से. | १४ गुण |
| ३ मी. १० से. | ते | ३ मी. २० से. | १० गुण |
| ३ मी. २० से. | ते | ३ मी. ३० से. | ६ गुण |
| ३ मी. ३० से. | ते | ३ मी. ४० से. | ४ गुण |
| ३ मी. ४० से. | ते | ३ मी. ५० से. | २ गुण |
| ३ मी. ५० से. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| १४ सेकंद | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २५ गुण |
| १४ सेकंद | ते | १५ से. | २२ गुण |
| १५ से. | ते | १६ से. | १८ गुण |
| १६ से. | ते | १७ से. | १४ गुण |
| १७ से. | ते | १८ से. | १० गुण |
| १८ से. | ते | १९ से. | ६ गुण |
| १९ से. | ते | २० से. | २ गुण |
| २० से. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ६.०० मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | २५ गुण |
| ५.५० मी. | ते | ६.०० मी. | २० गुण |
| ५.०० मी. | ते | ५.५० मी. | १५ गुण |
| ४.५० मी. | ते | ५.०० मी. | १० गुण |
| ४.०० मी. | ते | ४.५० मी. | ५ गुण |
| ४ मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ३.८० मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | २५ गुण |
| ३.५० मी. | ते | ३.८० मी. | २१ गुण |
| ३.२० मी. | ते | ३.५० मी. | १८ गुण |
| २.९० मी. | ते | ३.२० मी. | १५ गुण |
| २.६० मी. | ते | २.९० मी. | १२ गुण |
| २.३० मी. | ते | २.६० मी. | ९ गुण |
| २.०० मी. | ते | २.३० मी. | ६ गुण |
| १.७० मी. | ते | २.०० मी. | ३ गुण |
| १.७० मी. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | ० गुण |
जे उमेदवार शारीरिक पात्रता चाचणीत किमान ५० टक्के गुण मिळून पूर्ण करतील त्यांच्यापैकी गुणवत्ता क्रमानुसार प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातील प्रवर्गनिहाय नमूद केलेल्या पदसंख्येच्या १: १५ या प्रमाणत प्रवर्गनिहाय उमेदवारांना १०० गुणांच्या लेकी परीक्षेसाठी पात्र ठरविण्यात येईल.
लेखी चाचणीमध्ये खालील विषयांचा समवेश असेल :-
- अंकगणित
- सामान्यज्ञान व चालू घडामोडी
- बुद्धिमत्ता चाचणी
- मराठी व्याकरण
अर्जदाराने अर्जासोबत खालील (लागू असलेल्या ) प्रमाणपत्रांच्या सुस्पष्ट दिसतील अशा सक्षम प्राधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेल्या प्रती जोडणे आवश्यक आहे.
- शाळा सोडल्याचा दाखला.
- शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र, गुणपत्रक.
- जातीचे प्रमाणपत्र व जातपडताळणीचे वैधता प्रमाणपत्र.
- प्रकल्पग्रस्त असल्यास त्याबाबत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडील प्रमाणपत्र.
- अधिवास (डोमेसाईल) प्रमाणपत्र
- सामाजिक न्याय विभागाने निश्चित केलेले निकष व अटीनुसार उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे (नॉन क्रिमिलियर) निकटतम वर्षाचे कालावधीचे प्रमाणपत्र.
- विविध आरक्षण प्रवर्गात मोडणाऱ्या उमेदवाराने संबधित प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र.
- सर्व अटींची व आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणारे उमेदवार सदर पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहतील.
- सदर पोलीस भरतीची विस्तृत माहित www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर, तसेच पोलीस मुख्यालयातील नोटीस बोर्डावर उपलब्ध राहील.
- पोलीस भरतीतील प्रत्येक प्रक्रियेबाबत निवड समितीचा निर्णय अंतिम राहील.
- पोलीस भरतीतील प्रक्रियेच्या वेळी उमेदवारास कोणतीही शारीरिक इजा /नुकसान झाल्यास त्यास शासन जवाबदार राहणार नाही.
- भरती प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची वशिलेबाजी किंवा गैरप्रकार अवलंब केल्यास उमेदवारास अपात्र ठरविण्यात येईल.
शैक्षणिक पात्रता
१२ वी उत्तीर्ण किंवा डिप्लोमा उत्तीर्ण
वयोमर्यादा
१८ ते २८ पर्यंत. SC/ST साठी + ५ तर OBC साठी + ३ वर्षे सवलत, खेळाडू ५ वर्षे सवलत.
निवड पद्धत
शारीरिक पात्रता चाचणी , कागदपत्रे तपासणी , शारीरिक क्षमता चाचणी, लेखी परीक्षा, व वैद्यकीय चाचणीद्वारे केली जाईल.
उंची
पुरुष : १६५ सेंमी
महिला : १५५ सेंमी
छाती
पुरुष : न फुगवता : ७९ सेंमी
फुगवून : ८४ सेमी
A पुरुष
१६०० मी. अंतर धावणे (२०१६ च्या भरतीतील निकष)
| ४ मी. ५० से. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २० गुण |
| ४ मी. ५० से. | ते | ५ मी. १० से. | १८ गुण |
| ५ मी. १० से. | ते | ५ मी. ३० से. | १६ गुण |
| ५ मी. ३० से. | ते | ५ मी. ५० से. | १४ गुण |
| ५ मी. ५० से. | ते | ६ मी. १० से. | १२ गुण |
| ६ मी. १० से. | ते | ६ मी. ३० से. | १० गुण |
| ६ मी. ३० से. | ते | ६ मी. ५० से. | ६ गुण |
| ६ मी. ५० से. | ते | ७ मी. १० से. | २ गुण |
| ७ मी. १० से. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ११. ५० से. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २० गुण |
| ११. ५० से. | ते | १२.५० से. | १८ गुण |
| १२.५० से. | ते | १३.५० से. | १६ गुण |
| १३.५० से. | ते | १४.५० से. | १४ गुण |
| १४.५० से. | ते | १५.५० से. | १० गुण |
| १५.५० से. | ते | १६.५० से. | ६ गुण |
| १६.५० से. | ते | १७.५० से. | २ गुण |
| १७.५० से. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ८.५० मी. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २० गुण |
| ७.९० मी. | ते | ८.५० मी. | १८ गुण |
| ७.३० मी. | ते | ७.९० मी. | १६ गुण |
| ६.७० मी. | ते | ७.३० मी. | १४ गुण |
| ६.१० मी. | ते | ६.७० मी. | १२ गुण |
| ५.५० मी. | ते | ६.१० मी. | १० गुण |
| ४.९० मी. | ते | ५.५० मी. | ८ गुण |
| ४.३० मी. | ते | ४.९० मी. | ६ गुण |
| ३.७० मी. | ते | ४.३० मी. | ४ गुण |
| ३.१० मी. | ते | ३.७० मी. | २ गुण |
| ३.१० मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ५ मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | २० गुण |
| ४.७५ मी. | ते | ५.०० मी | १८ गुण |
| ४.५० मी. | ते | ४.७५ मी. | १६ गुण |
| ४.२५ मी. | ते | ४.५० मी. | १४ गुण |
| ४.०० मी. | ते | ४.२५ मी. | १२ गुण |
| ३.५० मी. | ते | ४ मी. | ९ गुण |
| ३ मी. | ते | ३.५० मी. | ६ गुण |
| २.५० मी. | ते | ३.०० मी. | ३ गुण |
| २.५० मी. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | ० गुण |
| १० पुलअप्स | २० गुण |
| ९ पुलअप्स | १८ गुण |
| ८ पुलअप्स | १२ गुण |
| ७ पुलअप्स | ८ गुण |
| ६ पुलअप्स | ४ गुण |
| ५ पुलअप्स | २ गुण |
| ५ पेक्षा कमी | ० गुण |
B महिला
८०० मी. अंतर धावणे (२०१६ च्या भरतीतील निकष)
| २ मी. ४० से. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २५ गुण |
| २ मी. ४० से. | ते | २ मी. ५० से. | २२ गुण |
| २ मी. ५० से. | ते | ३ मी. | १८ गुण |
| ३ मी. | ते | ३ मी. १० से. | १४ गुण |
| ३ मी. १० से. | ते | ३ मी. २० से. | १० गुण |
| ३ मी. २० से. | ते | ३ मी. ३० से. | ६ गुण |
| ३ मी. ३० से. | ते | ३ मी. ४० से. | ४ गुण |
| ३ मी. ४० से. | ते | ३ मी. ५० से. | २ गुण |
| ३ मी. ५० से. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| १४ सेकंद | किंवा | त्यापेक्षा कमी | २५ गुण |
| १४ सेकंद | ते | १५ से. | २२ गुण |
| १५ से. | ते | १६ से. | १८ गुण |
| १६ से. | ते | १७ से. | १४ गुण |
| १७ से. | ते | १८ से. | १० गुण |
| १८ से. | ते | १९ से. | ६ गुण |
| १९ से. | ते | २० से. | २ गुण |
| २० से. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ६.०० मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | २५ गुण |
| ५.५० मी. | ते | ६.०० मी. | २० गुण |
| ५.०० मी. | ते | ५.५० मी. | १५ गुण |
| ४.५० मी. | ते | ५.०० मी. | १० गुण |
| ४.०० मी. | ते | ४.५० मी. | ५ गुण |
| ४ मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | ० गुण |
| ३.८० मी. | किंवा | त्यापेक्षा जास्त | २५ गुण |
| ३.५० मी. | ते | ३.८० मी. | २१ गुण |
| ३.२० मी. | ते | ३.५० मी. | १८ गुण |
| २.९० मी. | ते | ३.२० मी. | १५ गुण |
| २.६० मी. | ते | २.९० मी. | १२ गुण |
| २.३० मी. | ते | २.६० मी. | ९ गुण |
| २.०० मी. | ते | २.३० मी. | ६ गुण |
| १.७० मी. | ते | २.०० मी. | ३ गुण |
| १.७० मी. | किंवा | त्यापेक्षा कमी | ० गुण |
जे उमेदवार शारीरिक पात्रता चाचणीत किमान ५० टक्के गुण मिळून पूर्ण करतील त्यांच्यापैकी गुणवत्ता क्रमानुसार प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातील प्रवर्गनिहाय नमूद केलेल्या पदसंख्येच्या १: १५ या प्रमाणत प्रवर्गनिहाय उमेदवारांना १०० गुणांच्या लेकी परीक्षेसाठी पात्र ठरविण्यात येईल.
लेखी चाचणीमध्ये खालील विषयांचा समवेश असेल :-
- अंकगणित
- सामान्यज्ञान व चालू घडामोडी
- बुद्धिमत्ता चाचणी
- मराठी व्याकरण
अर्जदाराने अर्जासोबत खालील (लागू असलेल्या ) प्रमाणपत्रांच्या सुस्पष्ट दिसतील अशा सक्षम प्राधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेल्या प्रती जोडणे आवश्यक आहे.
- शाळा सोडल्याचा दाखला.
- शैक्षणिक पात्रतेचे प्रमाणपत्र, गुणपत्रक.
- जातीचे प्रमाणपत्र व जातपडताळणीचे वैधता प्रमाणपत्र.
- प्रकल्पग्रस्त असल्यास त्याबाबत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडील प्रमाणपत्र.
- अधिवास (डोमेसाईल) प्रमाणपत्र
- सामाजिक न्याय विभागाने निश्चित केलेले निकष व अटीनुसार उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे (नॉन क्रिमिलियर) निकटतम वर्षाचे कालावधीचे प्रमाणपत्र.
- विविध आरक्षण प्रवर्गात मोडणाऱ्या उमेदवाराने संबधित प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र.
- सर्व अटींची व आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणारे उमेदवार सदर पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहतील.
- सदर पोलीस भरतीची विस्तृत माहित www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर, तसेच पोलीस मुख्यालयातील नोटीस बोर्डावर उपलब्ध राहील.
- पोलीस भरतीतील प्रत्येक प्रक्रियेबाबत निवड समितीचा निर्णय अंतिम राहील.
- पोलीस भरतीतील प्रक्रियेच्या वेळी उमेदवारास कोणतीही शारीरिक इजा /नुकसान झाल्यास त्यास शासन जवाबदार राहणार नाही.
- भरती प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची वशिलेबाजी किंवा गैरप्रकार अवलंब केल्यास उमेदवारास अपात्र ठरविण्यात येईल.
१ शारीरिक मोजमाप चाचणी
२ शारीरिक क्षमता चाचणी निकष
3 लेखी चाचणी ( १०० गुण)
अर्जदारासाठी आवश्यक सूचना
१ शारीरिक मोजमाप चाचणी
२ शारीरिक क्षमता चाचणी निकष
3 लेखी चाचणी ( १०० गुण)
अर्जदारासाठी आवश्यक सूचना
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा